ถั่วลวดแสงแนวนอน
มิติ
| สี | มิติ | สายที่ใช้บังคับ | ||
| ความยาว(A) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (B) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (C) | AWG | |
| เทาเข้ม | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
| แทน | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
| สีน้ำเงิน | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
| ส้ม | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
แอปพลิเคชัน
● ไฟภายนอกอาคาร
● การชลประทาน
●การต่อสายไฟฟ้า









